Recursos necesarios
Para emprender la prueba usted necesitará:
- Un banco de 12 pulgadas de alto o un escalón
- Cronómetro
- Metrónomo o cinta de cadencia
- Monitor de frecuencia cardíaca (opcional)
- Asistente
Te puede interesar: Curso Online de Evaluación Física Deportiva
¿Cómo llevar a cabo la prueba?
La prueba de escalón en casa es llevada a cabo de la manera siguiente:
- Suba y baje, un pie a la vez, sobre el escalón o banco durante 3 minutos.
- Trate de mantener constante un ciclo de 4 tiempos (aproximadamente 22 a 24 pasos/minuto).
- Utilice un metrónomo o tenga a alguien que le ayude a mantener el ritmo necesario.
- Al finalizar la prueba cuente el número de latidos del corazón durante 15 segundos.
- Multiplique el número de latidos en los 15 segundos por 4.
- Utilice este valor final para evaluar su desempeño mediante la correspondiente tabla de abajo.
Deportistas hombres
Edad | 18-25 | 26-35 | 36-45 | 46-55 | 56-65 | 65+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Excelente | <79 | <81 | <83 | <87 | <86 | <88 |
Bueno | 79-89 | 81-89 | 83-96 | 87-97 | 86-97 | 88-96 |
Promedio | 90-99 | 90-99 | 97-103 | 98-105 | 98-103 | 97-103 |
Regular | 100-105 | 100-107 | 104-112 | 106-116 | 104-112 | 104-113 |
Muy Regular | 106-116 | 108-117 | 113-119 | 117-122 | 113-120 | 114-120 |
Pobre | 117-128 | 118-128 | 120-130 | 123-132 | 121-129 | 121-130 |
Muy pobre | > 128 | > 128 | > 130 | > 132 | > 129 | > 130 |
Deportistas Mujeres
Edad | 18-25 | 26-35 | 36-45 | 46-55 | 56-65 | 65+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Excelente | <85 | <88 | <90 | <94 | <95 | <90 |
Bueno | 85-98 | 88-99 | 90-102 | 94-104 | 95-104 | 90-102 |
Promedio | 99-108 | 100-111 | 103-110 | 105-115 | 105-112 | 103-115 |
Regular | 109-117 | 112-119 | 111-118 | 116-120 | 113-118 | 116-122 |
Muy Regular | 118-126 | 120-126 | 119-128 | 121-129 | 119-128 | 123-128 |
Pobre | 127-140 | 127-138 | 129-140 | 130-135 | 129-139 | 129-134 |
Muy pobre | > 140 | > 138 | > 140 | > 135 | > 139 | > 134 |
Te puede interesar: Curso Online de Evaluación Física Deportiva