Cómo llevar a cabo la prueba
Posición inicial
- Siéntese en el piso con la espalda y la cabeza contra la pared, las piernas totalmente extendidas tocando la caja con los pies
- Coloque las manos una encima de la otra, estirando los brazos hacia adelante, manteniendo la cabeza y la espalda contra la pared
- Medir la distancia desde la punta de los dedos hasta el borde de la caja con una regla. Esto se convierte en cero o punto de partida
Te puede interesar: Curso Online de Evaluación Física Deportiva
Movimiento
- Doble lentamente hacia adelante llegando lo más lejos posible, deslizando los dedos a lo largo de la regla
- Mantenga la posición final durante dos segundos
- Registre la distancia alcanzada
Repita la prueba tres veces y anote el mejor distancia
Análisis
Análisis de los resultados es mediante la comparación con los resultados de las pruebas anteriores. Se espera que, con una formación adecuada entre cada prueba, el análisis estaría indicando una mejora.
Datos Normativos
Edad < 36
Pulgadas
Clasificacion | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
Excelente | > 17.9 | > 17.9 |
Bueno | 17.0 a 17.9 | 16.7 a 17.9 |
Promedio | 15.8 a 16.9 | 16.2 a 16.6 |
Regular | 15.0 a 15.7 | 15.8 a 16.1 |
Pobre | <15.0 | <15.8 |
Centímetros
Clasificacion | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
Excelente | > 45.46 | > 45.46 |
Bueno | 43.18 a 45.46 | 42.42 a 45.46 |
Promedio | 40.14 a 43.17 | 41.15 a 42.41 |
Regular | 38.1 a 40.13 | 40.13 a 41.14 |
Pobre | <38.1 | <40.13 |
Edad 36 a 49.
Pulgadas
Clasificacion | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
Excelente | > 16.1 | > 17.4 |
Bueno | 14.6 a 16.1 | 16.2 a 17.4 |
Promedio | 13.9 a 14.5 | 15.2 a 16.1 |
Regular | 13.4 a 13.8 | 14.5 a 15.1 |
Pobre | <13.4 | <14.5 |
Centímetros
Clasificacion | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
Excelente | > 41.15 | > 44.5 |
Bueno | 37.1 a 41.14 | 41.2 a 44.4 |
Promedio | 35.31 a 37.0 | 38.7 a 41.1 |
Regular | 34.1 a 35.30 | 36.9 a 38.6 |
Pobre | <34 | <36.8 |
Te puede interesar: Curso Online de Evaluación Física Deportiva